DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 106 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
80.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
74.3 % | 96 | 1 | 1 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 20 | 0 | 2 | 0 |
|
|
40.0 % | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
56.9 % | 124 | 7 | 1 | 2 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
70.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30.0 % | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52.5 % | 98 | 2 | 2 | 2 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
46.7 % | 45 | 1 | 0 | 0 |






